Apertura parkour park getafe
Recogida de firmas para la apertura del parque de parkour en Getafe y así la gente que utilice las instalaciones tendrá derecho a entrar y entrenar este tipo de deporte, como demás deportes realizados en la comunidad de Madrid ya que el parkour park de Getafe es el único cerrado en ella, en el bando de Getafe se refleja que las instalaciones deportivas al aire libre deben estar abiertas con un aforo al 60%, y si es considerado como parque debe de estar abierto al igual que cualquier parque para realizar deporte en Getafe, luchemos por su apertura, muchas gracias por colaborar.
Autor de la petición
Aviso del administrador de este sitio webHemos cerrado esta petición y hemos eliminado la información personal de los firmantes.El Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea (RGPD) exige una razón legítima para almacenar información personal y que la información se almacene durante el menor tiempo posible. 80 |
| Inicia sesión para gestionar tu petición. |
El cambio no llega si te quedas callado.
El autor de esta petición alzó la voz y tomó medidas. ¿Harás lo mismo?
Otras peticiones que te pueden interesar
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Histórico | 23998 |
| 30 días | 24012 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Histórico | 341 |
| 30 días | 341 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Histórico | 261 |
| 30 días | 261 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Histórico | 234 |
| 30 días | 234 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Histórico | 216 |
| 30 días | 216 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Histórico | 171 |
| 30 días | 171 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Histórico | 149 |
| 30 días | 149 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Histórico | 143 |
| 30 días | 143 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Histórico | 140 |
| 30 días | 140 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Histórico | 268 |
| 30 días | 74 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Histórico | 5076 |
| 30 días | 74 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Histórico | 142 |
| 30 días | 142 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Histórico | 1172 |
| 30 días | 62 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Histórico | 46 |
| 30 días | 46 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Histórico | 106 |
| 30 días | 35 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Histórico | 792 |
| 30 días | 27 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Histórico | 315 |
| 30 días | 13 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Histórico | 910 |
| 30 días | 8 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Histórico | 7 |
| 30 días | 7 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Histórico | 166 |
| 30 días | 7 |
Proporcionamos alojamiento gratis para peticiones en línea. Comienza una petición profesional en línea utilizando nuestro poderoso servicio. Todos los días, nuestras peticiones son mencionadas por los medios, así que crear una petición es una fantástica manera de destacar ante el publico y los tomadores de decisiones.