Espacio seguro para los vecinos de Aldeavieja
Necesitamos un espacio seguro.
Teniendo en cuenta la época del año, verano, que el bar el molinero es un sitio de reunión común para todo el pueblo, adultos con niños que juegan por ahí, y ademas dada la situación actual de covid, que requiere mantener más espacio interpersonal. Teniendo en cuenta que los vecinos preguntados no tienen problema en que se ocupe más espacio de esa calle.
Queremos que el ayuntamiento:
corte el tráfico parte de la calle Segovia durante los periodos de más afluencia al bar. Desde la esquina de la travesía Segovia, hasta la cruz, esquina con la calle angosta. Este corte además no dificultaría el tráfico ya que hay dos calles paralelas q posibilitan el paso y solo sería ciertas horas del día.

El autor de esta petición la ha cerrado.Anuncio del administrador de este sitio webHemos eliminado la información personal de los signatarios.El Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea (GDPR) requiere una razón legítima para almacenar información personal y que la información se almacene durante el menor tiempo posible. 106 |
| Inicia sesión para gestionar tu petición. |
Los cambios no ocurren quedándose en silencio.
El autor de esta petición alzó la voz y tomó medidas. ¿Hará usted lo mismo?
Otras peticiones que le pueden interesar
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 2781 |
| 2026 | 2775 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 1132 |
| 2026 | 1132 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 901 |
| 2026 | 901 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 623 |
| 2026 | 623 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 570 |
| 2026 | 570 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 561 |
| 2026 | 561 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 542 |
| 2026 | 542 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 509 |
| 2026 | 508 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 416 |
| 2026 | 415 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 382 |
| 2026 | 382 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 308 |
| 2026 | 308 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 273 |
| 2026 | 273 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 261 |
| 2026 | 261 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 257 |
| 2026 | 257 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 255 |
| 2026 | 256 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 258 |
| 2026 | 258 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 4194 |
| 2026 | 229 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 195 |
| 2026 | 195 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 185 |
| 2026 | 185 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 175 |
| 2026 | 175 |
Proporcionamos alojamiento gratis para peticiones en línea. Comienza una petición profesional en línea utilizando nuestro poderoso servicio. Todos los días, nuestras peticiones son mencionadas por los medios, así que crear una petición es una fantástica manera de destacar ante el publico y los tomadores de decisiones.