Let's get Benalmadena bars back open!
Under the new regulations issued in the BOJA, bars without the ability to serve food are not able to open their doors to the public. This petition will hopefully change that.
As a community, the residents of Benalmadena are doing their best to support one another. However, when people are unable to make an income, including many residents who have been here for years paying taxes as they work hard to establish themselves, some feel they are being forced to return back to the UK.
If all bars could open provided they abided by the time restrictions, health and social distancing regulations it would make a huge difference to both residents and the tourism trade.
We are all a part of this community, so, let us stand together and do our best to support each other with a common goal.
Whilst this petition has been set up purely aimed at Benalmadena we are hoping that others will follow and encourage their local communities to do the same.


Autor de la petición
Aviso del administrador de este sitio webHemos cerrado esta petición y hemos eliminado la información personal de los firmantes.El Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea (RGPD) exige una razón legítima para almacenar información personal y que la información se almacene durante el menor tiempo posible. 35 |
| Inicia sesión para gestionar tu petición. |
El cambio no llega si te quedas callado.
El autor de esta petición alzó la voz y tomó medidas. ¿Harás lo mismo?
Otras peticiones que te pueden interesar
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Histórico | 24000 |
| 30 días | 24014 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Histórico | 341 |
| 30 días | 341 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Histórico | 261 |
| 30 días | 261 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Histórico | 234 |
| 30 días | 234 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Histórico | 216 |
| 30 días | 216 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Histórico | 171 |
| 30 días | 171 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Histórico | 149 |
| 30 días | 149 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Histórico | 143 |
| 30 días | 143 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Histórico | 140 |
| 30 días | 140 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Histórico | 268 |
| 30 días | 74 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Histórico | 5076 |
| 30 días | 74 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Histórico | 142 |
| 30 días | 142 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Histórico | 1172 |
| 30 días | 62 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Histórico | 46 |
| 30 días | 46 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Histórico | 106 |
| 30 días | 35 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Histórico | 792 |
| 30 días | 27 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Histórico | 315 |
| 30 días | 13 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Histórico | 910 |
| 30 días | 8 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Histórico | 7 |
| 30 días | 7 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Histórico | 166 |
| 30 días | 7 |
Proporcionamos alojamiento gratis para peticiones en línea. Comienza una petición profesional en línea utilizando nuestro poderoso servicio. Todos los días, nuestras peticiones son mencionadas por los medios, así que crear una petición es una fantástica manera de destacar ante el publico y los tomadores de decisiones.