Somos un grupo de chicas que cogen la 48 de las 6:45 para ir a la universidad.
Conforme hemos empezado el curso escolar, hemos tenido varias malas experiencias debido a la poca frecuencia de esta línea. Como resultado, la guagua está muy congestionada y los pasajeros no nos sentimos ni cómodos ni seguros, puesto que, de tanta gente que hay, el peso de la guagua en las rotondas está muy desequilibrado. Asimismo, no se sigue ningún protocolo covid en cuanto al aforo reducido y hay veces que nos encontramos las ventanas cerradas.
Por ello, queremos hacer la petición de aumentar frecuencia de está línea o una guagua articulada donde podamos ir todos cómodos y seguros.
Los cambios no ocurren quedándose en silencio.
El autor de esta petición alzó la voz y tomó medidas. ¿Hará usted lo mismo?
Otras peticiones que le pueden interesar
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 611 |
| 30 días | 611 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 509 |
| 30 días | 493 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 451 |
| 30 días | 451 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 334 |
| 30 días | 334 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 559 |
| 30 días | 244 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 898 |
| 30 días | 186 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 151 |
| 30 días | 151 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 105 |
| 30 días | 105 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 130 |
| 30 días | 77 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 195 |
| 30 días | 17 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 958 |
| 30 días | 17 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 12 |
| 30 días | 12 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 11 |
| 30 días | 11 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 324 |
| 30 días | 324 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 6 |
| 30 días | 6 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 28 |
| 30 días | 6 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 26 |
| 30 días | 26 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 1512 |
| 30 días | 5 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 5069 |
| 30 días | 299 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 21 |
| 30 días | 1 |
Proporcionamos alojamiento gratis para peticiones en línea. Comienza una petición profesional en línea utilizando nuestro poderoso servicio. Todos los días, nuestras peticiones son mencionadas por los medios, así que crear una petición es una fantástica manera de destacar ante el publico y los tomadores de decisiones.