Por un Polideportivo Municipal
Paracuellos hace muchos años dejó de ser un pueblo pequeño, contando actualmente con casi 28.000 habitantes. Poco a poco el pueblo ha ido creciendo y, sin embargo, las infraestructuras no han crecido, ni mucho menos, al mismo ritmo. Poco a poco vamos teniendo lo que un pueblo se merece pero, aunque parezca mentira, no tenemos ni una piscina pública, ni un gimnasio público en condiciones.
Si un ciudadano de Paracuellos quiere nadar, debe ir a uno de los colegios de Miramadrid, adaptándose a los horarios reducidos que proponen.
Si un ciudadano de Paracuellos quiere entrenar en un gimnasio, puede acudir a un ridículo gimnasio local o apuntarse a uno privado pero de reducidas dimensiones.
CONCLUSION: Los habitantes de Paracuellos se están yendo a las localidades vecinas (Torrejón, Alcobendas, Barajas etc ...) para poder practicar una actividad física en condiciones.
Firma por un Polideportivo Municipal con gimnasio y piscina en Paracuellos de Jarama
(PARA QUE LA FIRMA QUEDE REGISTRADA DEBE CONFIRMARSE CON EL MAIL)
Yago Urrutia Contactar con el autor de la petición
Anuncio del administrador de este sitio webHemos cerrado esta petición y hemos eliminado la información personal de los firmantes.El Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea (GDPR) requiere una razón legítima para almacenar información personal y que la información se almacene durante el menor tiempo posible. |
| Inicia sesión para gestionar tu petición. |
Los cambios no ocurren quedándose en silencio.
El autor de esta petición alzó la voz y tomó medidas. ¿Hará usted lo mismo?
Otras peticiones que le pueden interesar
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 684 |
| 30 días | 665 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 415 |
| 30 días | 414 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 0 |
| 30 días | 0 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 37 |
| 30 días | 37 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 39 |
| 30 días | 39 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 941 |
| 30 días | 24 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 62 |
| 30 días | 21 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 4193 |
| 30 días | 15 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 10 |
| 30 días | 10 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 38 |
| 30 días | 9 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 2922 |
| 30 días | 727 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 1507 |
| 30 días | 6 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 61 |
| 30 días | 3 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 51 |
| 30 días | 3 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 20 |
| 30 días | 3 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 623 |
| 30 días | 3 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 2781 |
| 30 días | 3 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 50719 |
| 30 días | 147 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 874 |
| 30 días | 2 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 66 |
| 30 días | 2 |
Proporcionamos alojamiento gratis para peticiones en línea. Comienza una petición profesional en línea utilizando nuestro poderoso servicio. Todos los días, nuestras peticiones son mencionadas por los medios, así que crear una petición es una fantástica manera de destacar ante el publico y los tomadores de decisiones.