Realización de actividades extraescolares en el IES María Zambrano
En nombre de los alumnos del ÍES María Zambrano, queremos comunicar nuestro desacuerdo con la situación de actividades extraescolares del centro.
Que se nos prohíban las actividades extraescolares previstas para este curso simplemente por sucesos que han llegado a pasar en otros centros educativos y por votaciones de cierta parte del consejo escolar del instituto IES. María Zambrano que ni si quiera va a participar ni a dirigir ciertas actividades,nos parece vergonzoso, ya que hemos estado sin excursiones por culpa de la pandemia.
Tenemos derecho a realizarlas igual que nuestros compañeros anteriormente, tenemos constancia de que otros centros cercanos si tienen derecho y pensamos que hay que hacer justicia.
Desde ya muchas gracias.
Contactar con el autor
Configura tus firmas
¿No ha recibido el correo electrónico de confirmación o desea eliminar su firma?
Configura tus firmasComparta esta petición
Ayuda a que esta petición consiga más firmas.
Publicidad de pago
| Inicia sesión para gestionar tu petición. |
Los cambios no ocurren quedándose en silencio.
El autor de esta petición alzó la voz y tomó medidas. ¿Hará usted lo mismo?
Otras peticiones que le pueden interesar
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 496 |
| 30 días | 496 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 397 |
| 30 días | 396 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 840 |
| 30 días | 171 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 126 |
| 30 días | 126 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 0 |
| 30 días | 0 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 42 |
| 30 días | 42 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 26 |
| 30 días | 26 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 62 |
| 30 días | 21 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 941 |
| 30 días | 12 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 10 |
| 30 días | 10 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 10 |
| 30 días | 10 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 2939 |
| 30 días | 160 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 4967 |
| 30 días | 4967 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 5 |
| 30 días | 5 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 1508 |
| 30 días | 4 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 49 |
| 30 días | 3 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 21 |
| 30 días | 3 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 875 |
| 30 días | 3 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 2781 |
| 30 días | 2 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 66 |
| 30 días | 2 |
Proporcionamos alojamiento gratis para peticiones en línea. Comienza una petición profesional en línea utilizando nuestro poderoso servicio. Todos los días, nuestras peticiones son mencionadas por los medios, así que crear una petición es una fantástica manera de destacar ante el publico y los tomadores de decisiones.