REAPERTURA INMEDIATA DEL CENTRO DE SALUD MONTEALEGRE - 11406 - JEREZ DE LA FRONTERA
Centro de Salud Montealegre y Centro de Salud La Milagrosa.
Aprovechandose del confinamiento, La Junta de Andalucía cierra el Centro de Salud Montealegre, y nos pasa a todos al Centro de Salud La Milagrosa.
Ahora estaremos en La Milagrosa, 22.000 personas más de las que ya había.
Eso se va a traducir en masificar el centro de salud, en interminables listas de espera para que nos atiendan.
Si ya era difícil conseguir cita para el médico en el día o misma semana en nuestro centro, imaginaros a partir de ahora con tantos pacientes en un mismo centro.
Datos sacados de Diario de Jerez:
https://www.diariodejerez.es/jerez/coordinadora-vecinal-centro-salud-montealegre-Jerez_0_1456054859.html
Si estais de acuerdo en solicitar la Reapertura Inmediata del Centro de Salud Montealegre, por favor, firmad ...
Por favor, pasadlo a todos vuestros contactos que creáis que se van a ver afectados por estos cambios.
Gracias y salud para todos.
Anuncio del administrador de este sitio webHemos cerrado esta petición y hemos eliminado la información personal de los firmantes.El Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea (GDPR) requiere una razón legítima para almacenar información personal y que la información se almacene durante el menor tiempo posible. 33 |
| Inicia sesión para gestionar tu petición. |
Los cambios no ocurren quedándose en silencio.
El autor de esta petición alzó la voz y tomó medidas. ¿Hará usted lo mismo?
Otras peticiones que le pueden interesar
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 2781 |
| 2026 | 2775 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 972 |
| 2026 | 972 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 901 |
| 2026 | 901 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 623 |
| 2026 | 623 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 570 |
| 2026 | 570 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 559 |
| 2026 | 559 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 530 |
| 2026 | 530 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 509 |
| 2026 | 508 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 416 |
| 2026 | 415 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 358 |
| 2026 | 358 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 273 |
| 2026 | 273 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 261 |
| 2026 | 261 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 4194 |
| 2026 | 229 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 195 |
| 2026 | 195 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 189 |
| 2026 | 189 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 185 |
| 2026 | 185 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 175 |
| 2026 | 175 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 171 |
| 2026 | 170 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 50881 |
| 2026 | 50867 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 163 |
| 2026 | 163 |
Proporcionamos alojamiento gratis para peticiones en línea. Comienza una petición profesional en línea utilizando nuestro poderoso servicio. Todos los días, nuestras peticiones son mencionadas por los medios, así que crear una petición es una fantástica manera de destacar ante el publico y los tomadores de decisiones.