Restitución frecuencias en la linea de ferrocarril Madrid-Guadalajara-Sigüenza
Tras el estado de alarma y con la vuelta a la normalidad en el pasado mes de Junio, no se restablecieron el 100% de las frecuencias ferroviarias de la linea de ferrocarril Madrid-Guadalajara-Sigüenza, y que presta servicios al alto corredor del Henares, con una población de mas de 15.000 habitantes afectados y otros municipios como Yunquera de Henares, Humanes, Espinosa de Henares ,Jadraque o Siguenza.
Estos servicios son fundamentales para el desplazamientos diario de la población a sus centros de trabajo, centros de estudios o consultas medicas especializadas tanto en Guadalajara o Madrid, siendo las frecuencias actuales insuficientes y no aptas en horarios.
Este tren además de ser un medio de transporte sostenible y ecológico, es fundamental para afrontar el reto demográfico y ayudar a la España vaciada, que cuenta en esta comarca de Guadalajara con uno de sus máximos exponentes.
Exigimos al Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda urbana y a Renfe la restitución del 100% existentes antes de Marzo de 2020.
Autor de la petición
Aviso del administrador de este sitio webHemos cerrado esta petición y hemos eliminado la información personal de los firmantes.El Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea (RGPD) exige una razón legítima para almacenar información personal y que la información se almacene durante el menor tiempo posible. 1.071 |
| Inicia sesión para gestionar tu petición. |
El cambio no llega si te quedas callado.
El autor de esta petición alzó la voz y tomó medidas. ¿Harás lo mismo?
Otras peticiones que te pueden interesar
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Histórico | 24778 |
| 30 días | 24793 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Histórico | 979 |
| 30 días | 979 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Histórico | 344 |
| 30 días | 344 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Histórico | 263 |
| 30 días | 263 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Histórico | 218 |
| 30 días | 218 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Histórico | 178 |
| 30 días | 178 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Histórico | 145 |
| 30 días | 145 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Histórico | 271 |
| 30 días | 77 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Histórico | 167 |
| 30 días | 167 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Histórico | 1172 |
| 30 días | 61 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Histórico | 46 |
| 30 días | 46 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Histórico | 5076 |
| 30 días | 26 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Histórico | 106 |
| 30 días | 22 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Histórico | 234 |
| 30 días | 18 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Histórico | 143 |
| 30 días | 13 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Histórico | 315 |
| 30 días | 12 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Histórico | 794 |
| 30 días | 12 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Histórico | 911 |
| 30 días | 9 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Histórico | 7 |
| 30 días | 7 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Histórico | 6 |
| 30 días | 6 |
Proporcionamos alojamiento gratis para peticiones en línea. Comienza una petición profesional en línea utilizando nuestro poderoso servicio. Todos los días, nuestras peticiones son mencionadas por los medios, así que crear una petición es una fantástica manera de destacar ante el publico y los tomadores de decisiones.