Se requiere acceso a los perros a la red ferroviaria española

Se requiere acceso a los perros de toda la red ferroviaria española, incluso en alta velocidad (AVE y Renfe)
Ahora, con su actual normativa, no es posible para el 90% de los perros europeos viajar en sus trenes ya que solamente pueden hacerlo perros muy pequeños o gatos encerrados en jaulas y no estamos de acuerdo. De otro modo habría muchos más clientes y estos mucho mas felices de poder moverse dentro de la Península Ibérica con su empresa y en compañia de sus mascotas
http://www.renfe.com/viajeros/info/animales.html
En este sentido, ruego poder cambiar esa regulación y admitir perros más grandes siempre y cuando, estos estén provistos de correa y bozal como en el resto de Europa, cuyas tarias varían desde ser gratis por ejemplo en Inglaterra a precios reducidos en Francia o Italia.
Autor de la petición
Aviso del administrador de este sitio webHemos cerrado esta petición y hemos eliminado la información personal de los firmantes.El Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea (RGPD) exige una razón legítima para almacenar información personal y que la información se almacene durante el menor tiempo posible. 329 |
| Inicia sesión para gestionar tu petición. |
El cambio no llega si te quedas callado.
El autor de esta petición alzó la voz y tomó medidas. ¿Harás lo mismo?
Otras peticiones que te pueden interesar
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Histórico | 22118 |
| 30 días | 22130 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Histórico | 341 |
| 30 días | 341 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Histórico | 261 |
| 30 días | 261 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Histórico | 233 |
| 30 días | 233 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Histórico | 213 |
| 30 días | 213 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Histórico | 168 |
| 30 días | 168 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Histórico | 149 |
| 30 días | 149 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Histórico | 792 |
| 30 días | 146 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Histórico | 141 |
| 30 días | 141 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Histórico | 138 |
| 30 días | 138 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Histórico | 5075 |
| 30 días | 116 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Histórico | 266 |
| 30 días | 72 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Histórico | 1171 |
| 30 días | 63 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Histórico | 49 |
| 30 días | 49 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Histórico | 78 |
| 30 días | 39 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Histórico | 46 |
| 30 días | 46 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Histórico | 315 |
| 30 días | 38 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Histórico | 106 |
| 30 días | 38 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Histórico | 186 |
| 30 días | 15 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Histórico | 165 |
| 30 días | 11 |
Proporcionamos alojamiento gratis para peticiones en línea. Comienza una petición profesional en línea utilizando nuestro poderoso servicio. Todos los días, nuestras peticiones son mencionadas por los medios, así que crear una petición es una fantástica manera de destacar ante el publico y los tomadores de decisiones.