Solicitud de clases presenciales
A quien corresponda.
A través de la presente y conociendo y respetando su labor, nos dirigimos a ustedes los alumnos de la carrera Técnico Universitario Guardaparques, para solicitarles el regreso de las clases presenciales en el Instituto Superior San Pedro N° 1652.
Proponemos que cada materia tenga un 50% de su asistencia con los protocolos necesarios, ya que nuestro futuro depende de la puesta en acción de los contenidos dados en las mismas.
No todos los alumnos contamos con las herramientas necesarias para seguir cursando de manera virtual pudiendo verse afectada la regularidad a dichas materias de la carrera, también resaltamos el hecho que en San Pedro los cortes de luz son reiterados, resaltando también que en ciertos casos no se cuenta con docentes a cargo de las cátedras de la carrera; por lo cual requerimos de su colaboración para poder regularizar estas situaciones y así seguir adelante.
Consecuentemente, les pedimos la mayor diligencia posible para agilizar esta solicitud, de forma que no nos retrase en el alcance de nuestro objetivo.
Contactar con el autor
Configura tus firmas
¿No ha recibido el correo electrónico de confirmación o desea eliminar su firma?
Configura tus firmasComparta esta petición
Ayuda a que esta petición consiga más firmas.
Publicidad de pago
| Inicia sesión para gestionar tu petición. |
Los cambios no ocurren quedándose en silencio.
El autor de esta petición alzó la voz y tomó medidas. ¿Hará usted lo mismo?
Otras peticiones que le pueden interesar
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 506 |
| 30 días | 505 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 507 |
| 30 días | 507 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 850 |
| 30 días | 169 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 127 |
| 30 días | 127 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 0 |
| 30 días | 0 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 42 |
| 30 días | 42 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 27 |
| 30 días | 27 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 194 |
| 30 días | 16 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 11 |
| 30 días | 11 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 10 |
| 30 días | 10 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 941 |
| 30 días | 9 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 284 |
| 30 días | 284 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 5032 |
| 30 días | 5032 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 25 |
| 30 días | 25 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 5 |
| 30 días | 5 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 1509 |
| 30 días | 5 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 2939 |
| 30 días | 89 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 62 |
| 30 días | 4 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 49 |
| 30 días | 3 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 21 |
| 30 días | 2 |
Proporcionamos alojamiento gratis para peticiones en línea. Comienza una petición profesional en línea utilizando nuestro poderoso servicio. Todos los días, nuestras peticiones son mencionadas por los medios, así que crear una petición es una fantástica manera de destacar ante el publico y los tomadores de decisiones.