Solicitud de mejoras para el barrio de EL OLIVAR en Alcalá de Henares
Esta petición va dirigida al Ayuntamiento de Alcalá de Henares al departamento de Urbanismo con el fin de solicitar que tengan en cuenta al nuevo barrio de EL OLIVAR que se encuentra bastante olvidado / dejado dentro del Plan General de Ordenación Urbana de Alcalá de Henares.
A este nuevo barrio iremos a vivir muchas familias entre este año y el próximo, lo que va a ir consolidando poco a poco esta zona que está en pleno proceso de transformación y que actualmente tiene todas las carencias en cuanto a servicios ya que a día de hoy, ni siquiera hay un mínimo de comercio, ni farmacia, el transporte público es casi inexistente, o conexión directa con otros barrios de Alcalá por vía peatonal, ya que la pasarela peatonal elevada está intransitable al otro lado de la NII por la suciedad y maleza que se acumula en las inmediaciones del arroyo Camarmilla.
Según se publicó en un diario de Alcalá, estaba previsto dotar a este barrio de un centro comercial y de un acceso directo a Alcalá a través de la construcción de una rotonda en la carretera de Camarma, pero a día de hoy no se ve movimiento alguno y el barrio sigue igual de abandonado.
Anuncio del administrador de este sitio webHemos cerrado esta petición y hemos eliminado la información personal de los firmantes.El Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea (GDPR) requiere una razón legítima para almacenar información personal y que la información se almacene durante el menor tiempo posible. 176 |
| Inicia sesión para gestionar tu petición. |
Los cambios no ocurren quedándose en silencio.
El autor de esta petición alzó la voz y tomó medidas. ¿Hará usted lo mismo?
Otras peticiones que le pueden interesar
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 516 |
| 30 días | 516 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 368 |
| 30 días | 368 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 298 |
| 30 días | 298 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 175 |
| 30 días | 175 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 361 |
| 30 días | 130 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 123 |
| 30 días | 123 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 1158 |
| 30 días | 52 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 88 |
| 30 días | 39 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 34 |
| 30 días | 34 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 33 |
| 30 días | 33 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 391 |
| 30 días | 29 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 990 |
| 30 días | 30 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 17 |
| 30 días | 17 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 106 |
| 30 días | 106 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 1525 |
| 30 días | 11 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 544 |
| 30 días | 10 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 7 |
| 30 días | 7 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 120 |
| 30 días | 7 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 55 |
| 30 días | 12 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 355 |
| 30 días | 12 |
Proporcionamos alojamiento gratis para peticiones en línea. Comienza una petición profesional en línea utilizando nuestro poderoso servicio. Todos los días, nuestras peticiones son mencionadas por los medios, así que crear una petición es una fantástica manera de destacar ante el publico y los tomadores de decisiones.