STOP BARRIO RATONERA PARQUE DEL SUR
LOS AQUÍ FIRMANTES EXPONEMOS NUESTRA DISCONFORMIDAD CON LAS OBRAS REALIZADAS EN LA ENTRADA AL PARQUE DEL SUR Y EXIGIMOS QUE:
1.- TRÁFICO
SE RECTIFIQUE Y SE TENGAN EN CUENTA LOS SIGUIENTES ASPECTOS:
- QUE CALLE FLORENCIA VUELVA A SER DE DOBLE SENTIDO.
- QUE EL COMIENZO DE AV. DE LAS POSTAS IGUALMENTE, VUELVA A SER DE DOBLE SENTIDO.
- QUE LA CALLE LORENZA CORREA DISPONGA DE NUEVO DE DOS CARRILES.
2.- AUTOBÚS
- QUE LA PARTE ALTA DEL BARRIO NO SE QUEDE SIN SERVICIO DE AUTOBÚS VOLVIENDO A RESTAURAR LAS PARADAS DE LA LINEA 1 O IMPLEMENTANDO QUE LA LINEA DE MANGAS VERDES(30) PASE POR LA ZONA ALTA DEL PARQUE DEL SUR(AV.CIBELES), Y QUE LO HAGA CON LA FRECUENCIA Y HORARIOS SUFICIENTES PARA NO AISLAR AL BARRIO.
3.- APARCAMIENTOS
- QUE SE DESTINEN A APARCAMIENTOS PÚBLICOS GRATUITOS DISTINTAS ZONAS DEL BARRIO QUE ESTÁN SIN USO.
4.- DECLARACIÓN
- QUE TODO LO ANTERIOR SE HAGA CON EL CONSENSO Y LA COLABORACIÓN DE LOS VECINOS DE PARQUE DEL SUR, AFECTADOS POR LAS OBRAS REALIZADAS.

Contactar con el autor
Anuncio del administrador de este sitio webHemos cerrado esta petición y hemos eliminado la información personal de los firmantes.El Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea (GDPR) requiere una razón legítima para almacenar información personal y que la información se almacene durante el menor tiempo posible. |
| Inicia sesión para gestionar tu petición. |
Los cambios no ocurren quedándose en silencio.
El autor de esta petición alzó la voz y tomó medidas. ¿Hará usted lo mismo?
Otras peticiones que le pueden interesar
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 339 |
| 30 días | 339 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 0 |
| 30 días | 0 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 61 |
| 30 días | 61 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 712 |
| 30 días | 58 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 42 |
| 30 días | 42 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 23 |
| 30 días | 23 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 62 |
| 30 días | 21 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 941 |
| 30 días | 21 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 20 |
| 30 días | 20 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 10 |
| 30 días | 10 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 2939 |
| 30 días | 318 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 1508 |
| 30 días | 6 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 4793 |
| 30 días | 4793 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 416 |
| 30 días | 5 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 4193 |
| 30 días | 4 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 49 |
| 30 días | 3 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 875 |
| 30 días | 3 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 20 |
| 30 días | 2 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 2781 |
| 30 días | 2 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 66 |
| 30 días | 2 |
Proporcionamos alojamiento gratis para peticiones en línea. Comienza una petición profesional en línea utilizando nuestro poderoso servicio. Todos los días, nuestras peticiones son mencionadas por los medios, así que crear una petición es una fantástica manera de destacar ante el publico y los tomadores de decisiones.