Aviso de transparencia
El presente aviso se publica de conformidad con el Reglamento (UE) 2024/900 sobre la transparencia de la publicidad política.
Petición promocionada
Proteger el Jardín Comunitario Yauhtli en el camellón sur de Obrero Mundial, en Benito Juárez
Información del comprador
| Nombre | marta astier |
|---|---|
| Importe pagado | 20 € |
| Periodo de campaña | 2026-08-26 - en curso |
| Geofocalización | España |
| Datos de contacto | El correo electrónico del comprador está almacenado de forma segura por Peticion.es y puede compartirse con las autoridades competentes si lo solicitan, de acuerdo con las normas de transparencia y protección de datos de la UE. |
Editor
Peticion.es
Petitions.com Group Oy
[email protected]
Notas
Los avisos de transparencia permanecen disponibles públicamente durante al menos un año después de la finalización de la campaña.
El cambio no llega si te quedas callado.
El autor de esta petición alzó la voz y tomó medidas. ¿Harás lo mismo?
Otras peticiones que te pueden interesar
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Histórico | 5050 |
| 30 días | 5052 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Histórico | 782 |
| 30 días | 404 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Histórico | 303 |
| 30 días | 303 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Histórico | 216 |
| 30 días | 216 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Histórico | 186 |
| 30 días | 186 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Histórico | 144 |
| 30 días | 144 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Histórico | 161 |
| 30 días | 138 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Histórico | 194 |
| 30 días | 99 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Histórico | 84 |
| 30 días | 84 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Histórico | 80 |
| 30 días | 80 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Histórico | 84 |
| 30 días | 52 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Histórico | 48 |
| 30 días | 48 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Histórico | 76 |
| 30 días | 37 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Histórico | 414 |
| 30 días | 25 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Histórico | 22 |
| 30 días | 22 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Histórico | 410 |
| 30 días | 19 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Histórico | 165 |
| 30 días | 16 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Histórico | 168 |
| 30 días | 13 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Histórico | 313 |
| 30 días | 13 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Histórico | 23 |
| 30 días | 12 |
Proporcionamos alojamiento gratis para peticiones en línea. Comienza una petición profesional en línea utilizando nuestro poderoso servicio. Todos los días, nuestras peticiones son mencionadas por los medios, así que crear una petición es una fantástica manera de destacar ante el publico y los tomadores de decisiones.