Zona verde en "La Castellana".
Tordesillas, 23 de Diciembre de 2017:
A los vecinos del barrio de La Castellana en particular y de Tordesillas en general.
El Ayuntamiento de Tordesillas quiere convertir nuestro barrio en una escombrera.
Este es el aspecto que presentan a día de hoy los alrededores y el interior de la parcela propiedad del Ayuntamiento situada en la confluencia de las calles Soria, Salamanca y Toledo.
Creo que sobran los comentarios.

Dicha parcela tendría que estar ocupada por una plaza o parque, puesto que, según el último PGOU aprobado en 2005, figura como zona verde. Pero la realidad, como se puede comprobar, es muy distinta, de no ser por el color de las hierbas que lo adornan y que llevan ahí varios meses.
Es por eso que instamos al Ayuntamiento a ser el primero en cumplir con las leyes que él mismo promulga en cuanto a limpieza y adecuación de terrenos particulares.
Y además le pedimos que cumpla con la ordenanza del PGOU, y destine dicha parcela a lo que en realidad tendría que ser, es decir:
UNA PLAZA O PARQUE
Si estás de acuerdo con este escrito, por favor, fírmalo.
Muchas gracias.
Contactar con el autor
Anuncio del administrador de este sitio webHemos cerrado esta petición y hemos eliminado la información personal de los firmantes.El Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea (GDPR) requiere una razón legítima para almacenar información personal y que la información se almacene durante el menor tiempo posible. |
| Inicia sesión para gestionar tu petición. |
Los cambios no ocurren quedándose en silencio.
El autor de esta petición alzó la voz y tomó medidas. ¿Hará usted lo mismo?
Otras peticiones que le pueden interesar
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 506 |
| 30 días | 505 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 509 |
| 30 días | 509 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 852 |
| 30 días | 170 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 127 |
| 30 días | 127 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 0 |
| 30 días | 0 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 42 |
| 30 días | 42 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 27 |
| 30 días | 27 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 195 |
| 30 días | 17 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 11 |
| 30 días | 11 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 10 |
| 30 días | 10 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 941 |
| 30 días | 9 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 288 |
| 30 días | 288 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 5035 |
| 30 días | 5035 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 25 |
| 30 días | 25 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 5 |
| 30 días | 5 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 1509 |
| 30 días | 5 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 2939 |
| 30 días | 69 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 62 |
| 30 días | 4 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 49 |
| 30 días | 3 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 462 |
| 30 días | 3 |
Proporcionamos alojamiento gratis para peticiones en línea. Comienza una petición profesional en línea utilizando nuestro poderoso servicio. Todos los días, nuestras peticiones son mencionadas por los medios, así que crear una petición es una fantástica manera de destacar ante el publico y los tomadores de decisiones.