APOYO Y AGRADECIMIENTO A LA DENUNCIA DE LAS T. SOCIALES DE BASE A JCCM.
Las familias afectadas por el abandono del gobierno del PSOE en Castilla Mancha, apoyamos y agradecemos la denuncia de l@s T. Sociales de base Sufrimos el desmantelamiento de las prestaciones sociales y no aguantamos más, estamos asfixiados.
Apoyamos su exigencia: " el gobierno regional debe reforzar los SS. SS de atención primaria del sistema público de servicios sociales, que apueste de manera decidida por la prevención como principio básico de atención a la población, así como por la atención de toda la población mediante la gestión eficaz de derechos sociales básicos y universales, evitando así que la única salida que les quede a las familias de CLM para la resolución de los problemas más graves sean el recurrir a la beneficencia con dinero público o resignarse a no poder hacer efectivos derechos básicos que tienen reconocidos. EN CLM a 09/03/2020'.
Anuncio del administrador de este sitio webHemos cerrado esta petición y hemos eliminado la información personal de los firmantes.El Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea (GDPR) requiere una razón legítima para almacenar información personal y que la información se almacene durante el menor tiempo posible. 37 |
| Inicia sesión para gestionar tu petición. |
Los cambios no ocurren quedándose en silencio.
El autor de esta petición alzó la voz y tomó medidas. ¿Hará usted lo mismo?
Otras peticiones que le pueden interesar
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 2781 |
| 2026 | 2775 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 972 |
| 2026 | 972 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 901 |
| 2026 | 901 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 623 |
| 2026 | 623 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 570 |
| 2026 | 570 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 559 |
| 2026 | 559 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 530 |
| 2026 | 530 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 509 |
| 2026 | 508 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 416 |
| 2026 | 415 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 358 |
| 2026 | 358 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 273 |
| 2026 | 273 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 261 |
| 2026 | 261 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 4194 |
| 2026 | 229 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 195 |
| 2026 | 195 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 189 |
| 2026 | 189 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 185 |
| 2026 | 185 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 175 |
| 2026 | 175 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 171 |
| 2026 | 170 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 50881 |
| 2026 | 50867 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 163 |
| 2026 | 163 |
Proporcionamos alojamiento gratis para peticiones en línea. Comienza una petición profesional en línea utilizando nuestro poderoso servicio. Todos los días, nuestras peticiones son mencionadas por los medios, así que crear una petición es una fantástica manera de destacar ante el publico y los tomadores de decisiones.