Avanza Malpica Solicita a Instalación dun Caixeiro en Buño-Leiloio.
Hola, xa fai 11 anos preto de 4.000 habitantes de diferentes parroquias de Malpica e Ponteceso, teñen que desprazarse obrigatoriamente os núcleos de Malpica, Ponteceso ou Carballo, para realizar as xestions necesarias nas entidades financieiras, se non teñen medio de transporte tamen se ven na obriga de esperar a o luns para realizar ditas xestions nun BUS...( "Tratan"a xente como se fosen de inferior categoría...) Fai mais de unha década pechou a oficina de Nova Galicia Banco, hoxe coñecida como ABANCA...Unha oficina que facia a vida cotia mais fácil para os veciños de Buño, Leiloio, Cambre, Cerqueda, Xornes, Pazos...o agravio en especial afecta as localidades de Buño e Leiloio ( non están "morrendo", estanas a "matar"...) Primeiro foi o cuartel da Garda Civil, orixinando a inseguridade dos veciños, despois a estrada nova co desvío do tráfico cotia e orixinando unha merma económica moi importante na zona, e logo para rematar o peche da OFICINA BANCARIA...por iso dende AVANZA MALPICA imos poñer en funcionamento unha recollida de firmas, para esixir a instalación dun CAIXEIRO na zona de Buño-Leiloio e así facer mais fácil a vida dos veciños, permitindo que a zona de Buño-Leiloio recupere a movilidade que siempre a carectizou.
Contactar con el autor
Configura tus firmas
¿No ha recibido el correo electrónico de confirmación o desea eliminar su firma?
Configura tus firmasComparta esta petición
Ayuda a que esta petición consiga más firmas.
Publicidad de pago
| Inicia sesión para gestionar tu petición. |
Los cambios no ocurren quedándose en silencio.
El autor de esta petición alzó la voz y tomó medidas. ¿Hará usted lo mismo?
Otras peticiones que le pueden interesar
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 505 |
| 30 días | 504 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 505 |
| 30 días | 505 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 847 |
| 30 días | 167 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 127 |
| 30 días | 127 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 0 |
| 30 días | 0 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 42 |
| 30 días | 42 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 27 |
| 30 días | 27 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 62 |
| 30 días | 21 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 191 |
| 30 días | 13 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 11 |
| 30 días | 11 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 10 |
| 30 días | 10 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 941 |
| 30 días | 9 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 267 |
| 30 días | 267 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 5027 |
| 30 días | 5027 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 24 |
| 30 días | 24 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 5 |
| 30 días | 5 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 1509 |
| 30 días | 5 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 2939 |
| 30 días | 109 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 49 |
| 30 días | 3 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 875 |
| 30 días | 3 |
Proporcionamos alojamiento gratis para peticiones en línea. Comienza una petición profesional en línea utilizando nuestro poderoso servicio. Todos los días, nuestras peticiones son mencionadas por los medios, así que crear una petición es una fantástica manera de destacar ante el publico y los tomadores de decisiones.