Campaña "Micros Para Ovalle"
Graves congestiones y tacos ocurren en Ovalle debido a la falta de Micros, lo que ha ocasaionado que la comunidad recurra al vehículo propio, taxis y taxis colectivos quedando a merced de alzas desmedidas en su precio. Requerimos que el Gobierno implemente medidas para que hayan más micros circulantes y se prefiera el Transporte Público digno y seguro, a un precio accesible. También esperamos perímetros de exclusión con mejores buses.
Contactar con el autor
Configura tus firmas
¿No ha recibido el correo electrónico de confirmación o desea eliminar su firma?
Configura tus firmasPublicidad de pago
| Inicia sesión para gestionar tu petición. |
Los cambios no ocurren quedándose en silencio.
El autor de esta petición alzó la voz y tomó medidas. ¿Hará usted lo mismo?
Otras peticiones que le pueden interesar
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 549 |
| 30 días | 549 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 508 |
| 30 días | 507 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 406 |
| 30 días | 405 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 301 |
| 30 días | 301 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 855 |
| 30 días | 171 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 142 |
| 30 días | 142 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 129 |
| 30 días | 129 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 102 |
| 30 días | 102 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 28 |
| 30 días | 28 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 26 |
| 30 días | 26 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 195 |
| 30 días | 17 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 11 |
| 30 días | 11 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 952 |
| 30 días | 11 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 11 |
| 30 días | 11 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 318 |
| 30 días | 318 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 6 |
| 30 días | 6 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 26 |
| 30 días | 26 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 42 |
| 30 días | 4 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 49 |
| 30 días | 3 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 1510 |
| 30 días | 3 |
Proporcionamos alojamiento gratis para peticiones en línea. Comienza una petición profesional en línea utilizando nuestro poderoso servicio. Todos los días, nuestras peticiones son mencionadas por los medios, así que crear una petición es una fantástica manera de destacar ante el publico y los tomadores de decisiones.