Dejen a Ama tener Instagram
C Comite de nietos · US
hola😘🥰😁🥺❤️🫰
despues de la reunion del comite de nietos hemos llegado a la conclusion de que amanda tessio esta muy deprimida producto de la exclusion social, ansiedad, estres, bullying, falta de pertenencia, dificultad para conseguir una identidad grupal que tiene como origen la falta de Instagram. Consideramos que la medida adecuada es que sus padres le permitan el uso de la red social. Si creen que esta peticion es valida firmen y sino tambien. La felicidad de amanda depende de sus firmas.
atentamente: el comite de primos.
Los cambios no ocurren quedándose en silencio.
El autor de esta petición alzó la voz y tomó medidas. ¿Hará usted lo mismo?
Otras peticiones que le pueden interesar
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 4810 |
| 30 días | 4812 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 385 |
| 30 días | 385 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 247 |
| 30 días | 247 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 186 |
| 30 días | 186 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 150 |
| 30 días | 150 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 162 |
| 30 días | 148 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 193 |
| 30 días | 98 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 164 |
| 30 días | 88 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 82 |
| 30 días | 82 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 79 |
| 30 días | 79 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 517 |
| 30 días | 75 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 65 |
| 30 días | 65 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 46 |
| 30 días | 46 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 414 |
| 30 días | 53 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 110 |
| 30 días | 28 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 23 |
| 30 días | 23 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 408 |
| 30 días | 21 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 21 |
| 30 días | 21 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 380 |
| 30 días | 18 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 78 |
| 30 días | 16 |
Proporcionamos alojamiento gratis para peticiones en línea. Comienza una petición profesional en línea utilizando nuestro poderoso servicio. Todos los días, nuestras peticiones son mencionadas por los medios, así que crear una petición es una fantástica manera de destacar ante el publico y los tomadores de decisiones.