Devuélvanme a mis hijos
Quiero recojer firmas para que me devuelvan a mis niños,Antonio Manuel y Rocío de 3 y 1 año
Me han quitado todo tipo de contacto con mi hijo Antonio Manuel y está con una familia de acogida y quieren darlo en adopción.
Mi hija rocío está en un centro de emergencia
No soy mala madre,tengo vivienda,ingresos y buena salud,a mis hijos nunca les faltó cariño ni estuvieron mal, necesito ayuda y que se me escuche para poder recuperar a mis hijos
Necesito a mis niños conmigo, son mi vida y sin ellos no soy nada
Estoy capacitada para tener a mis niños y sacarlos adelante como madre que soy
Mi hijo quiere volver a casa y mi niña también
Necesitan a su familia ,no es justo hacer sufrir a los niños de esta manera,se les hace daño psicológico y no lo ven,pero mis niños quieren volver a casa
No es justo
Necesito vuestra ayuda para que se me devuelva a mis dos niños porfavor urgente
Nacieron bien,sanos y se han criado bien y sanos y sin ningún tipo de problema
Contactar con el autor
Configura tus firmas
¿No ha recibido el correo electrónico de confirmación o desea eliminar su firma?
Configura tus firmasComparta esta petición
Ayuda a que esta petición consiga más firmas.
Publicidad de pago
| Inicia sesión para gestionar tu petición. |
Los cambios no ocurren quedándose en silencio.
El autor de esta petición alzó la voz y tomó medidas. ¿Hará usted lo mismo?
Otras peticiones que le pueden interesar
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 496 |
| 30 días | 496 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 473 |
| 30 días | 472 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 840 |
| 30 días | 171 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 127 |
| 30 días | 127 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 0 |
| 30 días | 0 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 42 |
| 30 días | 42 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 26 |
| 30 días | 26 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 62 |
| 30 días | 21 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 941 |
| 30 días | 12 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 10 |
| 30 días | 10 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 10 |
| 30 días | 10 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 2939 |
| 30 días | 160 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 4968 |
| 30 días | 4968 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 5 |
| 30 días | 5 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 1508 |
| 30 días | 4 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 49 |
| 30 días | 3 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 21 |
| 30 días | 3 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 875 |
| 30 días | 3 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 2781 |
| 30 días | 2 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 66 |
| 30 días | 2 |
Proporcionamos alojamiento gratis para peticiones en línea. Comienza una petición profesional en línea utilizando nuestro poderoso servicio. Todos los días, nuestras peticiones son mencionadas por los medios, así que crear una petición es una fantástica manera de destacar ante el publico y los tomadores de decisiones.