Dignidad para el Panteón de Mezquitan
M María Eugenia Vidaurri Villaseñor · MX
En esta petición se solicita a las autoridades que cumpla con el Reglamento de Panteones para el Municipio de Guadalajara, debido a que al Panteón de Mezquitán se le está dando un doble giro al permitir espectaculos del terror proyectado películas por las noches, violando los artículos 5.1, 9.1, 38.1 y 71.1 fracción I,II y III de dicho reglamento.
Exigiendo que se respeten los derechos humanos de las personas allí sepultadas de los dolientes y de los familiares de los mismos. Esta petición formará parte de la queja número 969/2024/IV interpuesta ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos Jalisco.
Los cambios no ocurren quedándose en silencio.
El autor de esta petición alzó la voz y tomó medidas. ¿Hará usted lo mismo?
Otras peticiones que le pueden interesar
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 2781 |
| 2026 | 2775 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 1106 |
| 2026 | 1106 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 901 |
| 2026 | 901 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 623 |
| 2026 | 623 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 570 |
| 2026 | 570 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 560 |
| 2026 | 560 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 535 |
| 2026 | 535 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 509 |
| 2026 | 508 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 416 |
| 2026 | 415 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 362 |
| 2026 | 362 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 273 |
| 2026 | 273 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 261 |
| 2026 | 261 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 255 |
| 2026 | 256 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 231 |
| 2026 | 231 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 4194 |
| 2026 | 229 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 195 |
| 2026 | 195 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 185 |
| 2026 | 185 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 175 |
| 2026 | 175 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 171 |
| 2026 | 170 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 50899 |
| 2026 | 50885 |
Proporcionamos alojamiento gratis para peticiones en línea. Comienza una petición profesional en línea utilizando nuestro poderoso servicio. Todos los días, nuestras peticiones son mencionadas por los medios, así que crear una petición es una fantástica manera de destacar ante el publico y los tomadores de decisiones.