Auryn en las fiestas de Canillejas 2015
Contactar con el autor de la petición
Este tema de discusión ha sido creado automáticamente para la petición Auryn en las fiestas de Canillejas 2015.
|
Huésped |
#12015-06-27 10:44CANILLEJAS ESTA MUERTO ,NECESITAMOS ALGO QUE DE UN GIRO POR COMPLETO A LA ACTUALIDAD ,AURYN ME ENCANTA Y DEVERDA QUE NOS MERECEMOS UNAS BUENAD FIESTAD CON ELLOS ,VENDRIA MUCHA GENTE Y SERIA UN VENEFICIO TANTO PARA NOSOTROS LA GENTE COMO PARA EL BARRIO LO CUAL LA GENTR QUE VINIERA SE QUEDARIA AQUI FESTEJANDO |
|
| |
|
Huésped |
#22015-06-27 10:48NOS LO MERECEMOS DE VERDA ... |
|
| |
|
Huésped |
#32015-06-28 13:24Firmo esta petición por que me encanta auryn y le quiero en las fiestas y verles a todos |
|
| |
|
haber canillejas no esta muerto lo k pasa es k necesitamls k alguien venga y le de un giro dramatico |
#4 Re:2015-06-29 10:12 |
|
| |
|
Huésped |
#52015-07-01 12:39Quiero ver a Auurynn!! |
|
| |
|
Canillejasparty |
#6 Canillejas se tienen que modernizar2015-07-31 18:52Pueden que las atracciones esten bien, pero lo que no me parece correcto que traigan a mierdas de cantantes o esa mierda de escenario que tenemos. Yo creo que pedimos un buen escenario como el de hace años que era increible y que por ejemplo las fiestas ocupen una calle entera como en otros sitios |
|
| |
|
Los cambios no ocurren quedándose en silencio.
El autor de esta petición alzó la voz y tomó medidas. ¿Hará usted lo mismo?
Otras peticiones que le pueden interesar
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 505 |
| 30 días | 504 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 505 |
| 30 días | 505 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 847 |
| 30 días | 167 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 127 |
| 30 días | 127 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 0 |
| 30 días | 0 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 42 |
| 30 días | 42 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 27 |
| 30 días | 27 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 62 |
| 30 días | 21 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 191 |
| 30 días | 13 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 11 |
| 30 días | 11 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 10 |
| 30 días | 10 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 941 |
| 30 días | 9 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 271 |
| 30 días | 271 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 5027 |
| 30 días | 5027 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 24 |
| 30 días | 24 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 5 |
| 30 días | 5 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 1509 |
| 30 días | 5 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 2939 |
| 30 días | 109 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 49 |
| 30 días | 3 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 875 |
| 30 días | 3 |
Proporcionamos alojamiento gratis para peticiones en línea. Comienza una petición profesional en línea utilizando nuestro poderoso servicio. Todos los días, nuestras peticiones son mencionadas por los medios, así que crear una petición es una fantástica manera de destacar ante el publico y los tomadores de decisiones.