HOSPITAL VETERINARIO PUBLICO EN LA RIOJA (Argentina)
SE NECESITA URGENTE CONCRETAR ESTE PROYECTO DE UN HOSPITAL VETERINARIO PUBLICO PORQUE MUCHA GENTE EN NUESTRA PROVINCIA NO TIENE DINERO PARA PAGAR A UN VETERINARIO. HAY MUCHOS ANIMALES QUE SON ATROPELLADOS, MALTRATADOS O ABANDONADOS, LOS CUALES MUEREN SUFRIENDO.
ESTE HOSPITAL VETERINARIO PUBLICO PODRÍA:
- Controlar la superpoblación animal de la ciudad con métodos éticos y efectivos como las esterilizaciones quirúrgicas masivas y sistemáticas.
- Atención veterinaria pública y gratuita para cualquier ciudadano que quiera brindarle a su animal de compañía una atención pública.
- Hacer políticas de Estado en materia animal no es preocuparse solo por los animales, sino que se trata también, de una cuestión de salud pública y de bienestar social.
Anuncio del administrador de este sitio webHemos cerrado esta petición y hemos eliminado la información personal de los firmantes.El Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea (GDPR) requiere una razón legítima para almacenar información personal y que la información se almacene durante el menor tiempo posible. 47 |
| Inicia sesión para gestionar tu petición. |
Los cambios no ocurren quedándose en silencio.
El autor de esta petición alzó la voz y tomó medidas. ¿Hará usted lo mismo?
Otras peticiones que le pueden interesar
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 4724 |
| 30 días | 4726 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 384 |
| 30 días | 384 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 257 |
| 30 días | 257 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 186 |
| 30 días | 186 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 517 |
| 30 días | 170 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 1297 |
| 30 días | 155 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 149 |
| 30 días | 149 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 164 |
| 30 días | 89 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 87 |
| 30 días | 87 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 64 |
| 30 días | 64 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 414 |
| 30 días | 53 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 408 |
| 30 días | 21 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 19 |
| 30 días | 19 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 14 |
| 30 días | 14 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 110 |
| 30 días | 110 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 303 |
| 30 días | 12 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 9 |
| 30 días | 9 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 5 |
| 30 días | 5 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 419 |
| 30 días | 3 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 990 |
| 30 días | 4 |
Proporcionamos alojamiento gratis para peticiones en línea. Comienza una petición profesional en línea utilizando nuestro poderoso servicio. Todos los días, nuestras peticiones son mencionadas por los medios, así que crear una petición es una fantástica manera de destacar ante el publico y los tomadores de decisiones.