IOSFA, VACIAMIENTO Y NEGOCIADO
IOSFA, INSTITUTO OBRA SOCIAL DE LAS FUERZAS ARMADAS DE ARGENTINA, VIENE SUFRIENDO EN LOS ÚLTIMOS AÑOS EL VACIAMIENTO DE SU CAJA, DESDE SU CREACIÓN EN EL AÑO 2013 LOS IRRESPONSABLES DE LLEVAR EL MANEJO DE LA OBRA SOCIAL NO SÓLO LA DESFINANCIARON, SINO QUE HUBO DENUNCIAS DESDE LOS GREMIOS Y LOS MISMOS TRABAJADORES DE CÓMO SE ESTABAN ROBANDO A LA SEGUNDA OBRA SOCIAL MÁS GRANDE DEL PAÍS, PERO A LOS DISTINTOS FUNCIONARIOS DE TURNO NO LES IMPORTÓ, Y HOY CON UNA PRESUNTA ESCISIÓN DE PARTE DE GENDARMERÍA Y PREFECTURA NAVAL DE LA OBRA SOCIAL, ES PROBABLE QUE LO POCO QUE QUEDE DE ELLA SE PRESENTE EN UN PRESAGIO DE QUIEBRA CON MILES DE FAMILIAS SIN TRABAJO, EN EL PEOR ESCENARIO POSIBLE CON LA PANDEMIA CÓMO ALIADA: LAS Y LOS TRABAJADORES DE LA OBRA SOCIAL ACUDIMOS A LA SOCIEDAD A VISIBILIZAR NUESTRO RECLAMO Y QUE EL GOBIERNO NACIONAL TOME CARTAS EN EL ASUNTO, ESTÁ EN JUEGO MILES DE PUESTOS DE TRABAJO POR LA NEGLIGENCIA Y LA MALA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE QUIENES FUERON RESPONSABLE DE LLEGAR A ESTA SITUACIÓN, LLÁMESE MILITARES O PUESTOS POLÍTICOS, NECESITAMOS DE LA AYUDA DE TODOS Y TODAS, NECESITAMOS DE TU FIRMA, MUCHAS GRACIAS.
Anuncio del administrador de este sitio webHemos cerrado esta petición y hemos eliminado la información personal de los firmantes.El Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea (GDPR) requiere una razón legítima para almacenar información personal y que la información se almacene durante el menor tiempo posible. 82 |
| Inicia sesión para gestionar tu petición. |
Los cambios no ocurren quedándose en silencio.
El autor de esta petición alzó la voz y tomó medidas. ¿Hará usted lo mismo?
Otras peticiones que le pueden interesar
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 4678 |
| 30 días | 4680 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 384 |
| 30 días | 384 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 257 |
| 30 días | 257 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 186 |
| 30 días | 186 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 517 |
| 30 días | 171 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 1297 |
| 30 días | 155 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 149 |
| 30 días | 149 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 164 |
| 30 días | 93 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 87 |
| 30 días | 87 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 62 |
| 30 días | 62 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 414 |
| 30 días | 53 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 408 |
| 30 días | 21 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 17 |
| 30 días | 17 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 303 |
| 30 días | 13 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 110 |
| 30 días | 110 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 9 |
| 30 días | 9 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 8 |
| 30 días | 8 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 5 |
| 30 días | 5 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 419 |
| 30 días | 3 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 990 |
| 30 días | 4 |
Proporcionamos alojamiento gratis para peticiones en línea. Comienza una petición profesional en línea utilizando nuestro poderoso servicio. Todos los días, nuestras peticiones son mencionadas por los medios, así que crear una petición es una fantástica manera de destacar ante el publico y los tomadores de decisiones.