Reforestación urgente en las laderas de los afluentes hidricos de Fusagasugá
Solicitamos de carácter urgente a la CAR Regional Sumapaz y a la Alcaldía de Fusagasugá impulsar, adelantar e implementar proyectos de reforestación en las zonas adyacentes a los afluentes hídricos de su jurisdicción con el fin de hacer frente a la sequía que azota a nuestra región, país y continente. Lo anterior se sustenta en la función número 20, establecida por la ley 99 de 1993, la cual exhorta a la CAR a: "Ejecutar, administrar, operar y mantener en coordinación con las entidades territoriales proyectos, programas de desarrollo sostenible y obras de infraestructura cuya realización sea necesaria para la defensa y protección o para la descontaminación o recuperación del medio ambiente y los recursos naturales renovables".
Estudiantes Instituto Técnico Industrial de Fusagasugá, (grados décimos) Contactar con el autor de la petición
Configura tus firmas
¿No ha recibido el correo electrónico de confirmación o desea eliminar su firma?
Configura tus firmasComparta esta petición
Ayuda a que esta petición consiga más firmas.
Publicidad de pago
| Inicia sesión para gestionar tu petición. |
Los cambios no ocurren quedándose en silencio.
El autor de esta petición alzó la voz y tomó medidas. ¿Hará usted lo mismo?
Otras peticiones que le pueden interesar
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 684 |
| 30 días | 684 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 415 |
| 30 días | 414 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 0 |
| 30 días | 0 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 35 |
| 30 días | 35 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 39 |
| 30 días | 39 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 38 |
| 30 días | 28 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 939 |
| 30 días | 23 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 62 |
| 30 días | 21 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 61 |
| 30 días | 20 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 4193 |
| 30 días | 15 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 10 |
| 30 días | 10 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 9 |
| 30 días | 9 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 2917 |
| 30 días | 821 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 1506 |
| 30 días | 5 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 51 |
| 30 días | 4 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 20 |
| 30 días | 3 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 623 |
| 30 días | 3 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 8 |
| 30 días | 2 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 46 |
| 30 días | 2 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 2781 |
| 30 días | 3 |
Proporcionamos alojamiento gratis para peticiones en línea. Comienza una petición profesional en línea utilizando nuestro poderoso servicio. Todos los días, nuestras peticiones son mencionadas por los medios, así que crear una petición es una fantástica manera de destacar ante el publico y los tomadores de decisiones.