REMOVER ESTACIONADORES ILEGALES EN PROVIDENCIA
I Ignacio Despouy · CL
Esta junta de firmas busca visibilizar una problematica de años en donde los vecinos de la comuna de Providencia, Santiago busca que la municipalidad tome acciones concretas frente a los estacionadores ilegales que amenazan y extorsionan a los vecinos, trafican y consumen droga y alcohol en via publica, presentando una falta grave a la seguridad de los vecinos de la comuna. La molestia generalizada se ve agravada por la nula accion de 1414 como medio de proteccion a estos vecinos, mismos que a través de impuestos y contribuciones les pagan el sueldo sin tener el beneficio de vuelta.
Los cambios no ocurren quedándose en silencio.
El autor de esta petición alzó la voz y tomó medidas. ¿Hará usted lo mismo?
Otras peticiones que le pueden interesar
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 4810 |
| 30 días | 4812 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 385 |
| 30 días | 385 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 248 |
| 30 días | 248 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 186 |
| 30 días | 186 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 150 |
| 30 días | 150 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 162 |
| 30 días | 148 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 194 |
| 30 días | 99 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 164 |
| 30 días | 88 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 82 |
| 30 días | 82 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 79 |
| 30 días | 79 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 517 |
| 30 días | 75 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 65 |
| 30 días | 65 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 46 |
| 30 días | 46 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 414 |
| 30 días | 53 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 110 |
| 30 días | 28 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 23 |
| 30 días | 23 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 408 |
| 30 días | 21 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 21 |
| 30 días | 21 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 380 |
| 30 días | 18 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 78 |
| 30 días | 16 |
Proporcionamos alojamiento gratis para peticiones en línea. Comienza una petición profesional en línea utilizando nuestro poderoso servicio. Todos los días, nuestras peticiones son mencionadas por los medios, así que crear una petición es una fantástica manera de destacar ante el publico y los tomadores de decisiones.