Revocar la modificación del artículo 301 del decreto n° 752
B Buzos Profesionales de Chile · CL
Estimados, solicitamos REVOCAR la modificación del artículo 301 del decreto n° 752 "Eliminación de exigir nacionalidad chilena a los y las postulantes a las matrículas de buceo. Lo cual permite a día de hoy que cualquier extranjero pueda obtener licencias de buceo profesional Chilenas.
Porque hay que proteger la soberanía marítima y submarina de nuestro Pais, además de las fuentes laborales de cientos de hombres de mar, ya que actualmente la cesantía en el rubro es alarmante, como para además ofrecer más mano de obra extranjera.
Los cambios no ocurren quedándose en silencio.
El autor de esta petición alzó la voz y tomó medidas. ¿Hará usted lo mismo?
Otras peticiones que le pueden interesar
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 2781 |
| 2026 | 2775 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 1118 |
| 2026 | 1118 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 901 |
| 2026 | 901 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 623 |
| 2026 | 623 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 570 |
| 2026 | 570 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 560 |
| 2026 | 560 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 536 |
| 2026 | 536 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 509 |
| 2026 | 508 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 416 |
| 2026 | 415 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 363 |
| 2026 | 363 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 277 |
| 2026 | 277 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 273 |
| 2026 | 273 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 261 |
| 2026 | 261 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 255 |
| 2026 | 256 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 4194 |
| 2026 | 229 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 204 |
| 2026 | 204 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 195 |
| 2026 | 195 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 185 |
| 2026 | 185 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 175 |
| 2026 | 175 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 171 |
| 2026 | 170 |
Proporcionamos alojamiento gratis para peticiones en línea. Comienza una petición profesional en línea utilizando nuestro poderoso servicio. Todos los días, nuestras peticiones son mencionadas por los medios, así que crear una petición es una fantástica manera de destacar ante el publico y los tomadores de decisiones.