Viviendas de emergencia para los damnificados por la Dana en Valencia
Solicitamos que se nos facilite vivienda, a todas aquellas personas que lo hemos perdido todo y no tenemos donde quedarnos. A parte de las pérdidas materiales, también hemos perdido la dignidad ante la falta de ayudas feacientes sobre este tema. Solicitamos que se nos proporcione de forma transitoria mientras reconstruimos nuestros hogares, hay muchas viviendas vacías y muchas personas en la calle luego del 29 de octubre 2024. Alquileres sociales ya.
Porque es vital,humano y obligatorio constitucionalmente por el El artículo 47 de la Constitución Española declara que todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada y atribuye a los poderes públicos la obligación de promover las condiciones necesarias y establecer las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho.
Con los cual las entidades del estado componentes tienes la obligación de atender a los ciudadanos.
Contactar con el autor
Configura tus firmas
¿No ha recibido el correo electrónico de confirmación o desea eliminar su firma?
Configura tus firmasComparta esta petición
Ayuda a que esta petición consiga más firmas.
Publicidad de pago
| Inicia sesión para gestionar tu petición. |
Los cambios no ocurren quedándose en silencio.
El autor de esta petición alzó la voz y tomó medidas. ¿Hará usted lo mismo?
Otras peticiones que le pueden interesar
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 505 |
| 30 días | 504 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 505 |
| 30 días | 505 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 847 |
| 30 días | 167 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 127 |
| 30 días | 127 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 0 |
| 30 días | 0 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 42 |
| 30 días | 42 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 27 |
| 30 días | 27 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 62 |
| 30 días | 21 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 191 |
| 30 días | 13 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 11 |
| 30 días | 11 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 10 |
| 30 días | 10 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 941 |
| 30 días | 9 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 271 |
| 30 días | 271 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 5027 |
| 30 días | 5027 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 24 |
| 30 días | 24 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 5 |
| 30 días | 5 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 1509 |
| 30 días | 5 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 2939 |
| 30 días | 108 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 49 |
| 30 días | 3 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 875 |
| 30 días | 3 |
Proporcionamos alojamiento gratis para peticiones en línea. Comienza una petición profesional en línea utilizando nuestro poderoso servicio. Todos los días, nuestras peticiones son mencionadas por los medios, así que crear una petición es una fantástica manera de destacar ante el publico y los tomadores de decisiones.