Agua potable limpia y accesible para todos.
Muchas familias en el municipio de Centro cuentan con acceso a agua potable, pero en muchas ocasiones esta es muy escasa y sale en un estado inconsumible ya que es muy sucia, muchas veces es agua de lodo y esto no es apto para el uso cotidiano de las familias de la locación, el propósito de este proyecto es que las autoridades tomen cartas en el asunto para que los habitantes cuenten con servicio de agua potable decente que haga que nunca les haga falta el agua y que sobre todo no sea perjudicial para la salud.
Contactar con el autor
Configura tus firmas
¿No ha recibido el correo electrónico de confirmación o desea eliminar su firma?
Configura tus firmasComparta esta petición
Ayuda a que esta petición consiga más firmas.
Publicidad de pago
| Inicia sesión para gestionar tu petición. |
Los cambios no ocurren quedándose en silencio.
El autor de esta petición alzó la voz y tomó medidas. ¿Hará usted lo mismo?
Otras peticiones que le pueden interesar
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 505 |
| 30 días | 504 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 505 |
| 30 días | 505 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 847 |
| 30 días | 167 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 127 |
| 30 días | 127 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 0 |
| 30 días | 0 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 42 |
| 30 días | 42 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 27 |
| 30 días | 27 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 62 |
| 30 días | 21 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 191 |
| 30 días | 13 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 11 |
| 30 días | 11 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 10 |
| 30 días | 10 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 941 |
| 30 días | 9 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 269 |
| 30 días | 269 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 5027 |
| 30 días | 5027 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 24 |
| 30 días | 24 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 5 |
| 30 días | 5 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 1509 |
| 30 días | 5 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 2939 |
| 30 días | 109 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 49 |
| 30 días | 3 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 875 |
| 30 días | 3 |
Proporcionamos alojamiento gratis para peticiones en línea. Comienza una petición profesional en línea utilizando nuestro poderoso servicio. Todos los días, nuestras peticiones son mencionadas por los medios, así que crear una petición es una fantástica manera de destacar ante el publico y los tomadores de decisiones.