contra_el_horario_de_verano
Además de los sufrimientos cotidianos tenemos que sufrir la privación de una hora de sueño. Firma en contra de esa aberración que es el horario de verano. En México tenemos una hora adelantada, todo el país debería estar en la hora del Pacífico. Aun así, debemos sufrir una hora extra adelantada en el mal llamado horario de verano, que no dura 3 meses, sino 7.
Contactar con el autor
Anuncio del administrador de este sitio webHemos cerrado esta petición y hemos eliminado la información personal de los firmantes.El Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea (GDPR) requiere una razón legítima para almacenar información personal y que la información se almacene durante el menor tiempo posible. |
| Inicia sesión para gestionar tu petición. |
Los cambios no ocurren quedándose en silencio.
El autor de esta petición alzó la voz y tomó medidas. ¿Hará usted lo mismo?
Otras peticiones que le pueden interesar
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 264 |
| 30 días | 264 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 0 |
| 30 días | 0 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 712 |
| 30 días | 72 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 41 |
| 30 días | 41 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 38 |
| 30 días | 38 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 941 |
| 30 días | 22 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 62 |
| 30 días | 21 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 20 |
| 30 días | 20 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 15 |
| 30 días | 15 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 10 |
| 30 días | 10 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 2939 |
| 30 días | 395 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 416 |
| 30 días | 7 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 4743 |
| 30 días | 4743 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 1507 |
| 30 días | 5 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 4193 |
| 30 días | 5 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 39 |
| 30 días | 4 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 49 |
| 30 días | 3 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 875 |
| 30 días | 3 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 20 |
| 30 días | 2 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 2781 |
| 30 días | 2 |
Proporcionamos alojamiento gratis para peticiones en línea. Comienza una petición profesional en línea utilizando nuestro poderoso servicio. Todos los días, nuestras peticiones son mencionadas por los medios, así que crear una petición es una fantástica manera de destacar ante el publico y los tomadores de decisiones.