RECOGIDA DE FIRMAS PARA MAS SEGURIDAD EN JUMILLA
La recogida de las firmas es para presentarse en el órgano correspondiente para reclamarle más seguridad en la localidad de Jumilla para nuestros Ciudadanos, según el órgano Jumilla no sufre las delincuencia y está todo correcto , si no te sientes tú mismo con esa seguridad y tienes miedo que un familiar( hijos, hermanos, abuelos, etc ) le roben o a sufrido ya la delincuencia en las calles o locales de nuestra ciudad . FIRMA QUE ESPERAS POR UNA JUMILLA SEGURA
QUE SOLICITAMOS MAS PRESENCIA POLICIA Y LA SOLICITUD DE UNA PEQUEÑA DELEGACION DE CUERPO DE POLICIA NACIONAL YA QUE JUMILLA HAY 27.000 HABITANTES EMPADRONADO Y 5 MIL O + SIN ESTARLO .
Tenéis que confirmar vuestro correo para que la firma sea aceptada oficial . Gracias
Contactar con el autor
Configura tus firmas
¿No ha recibido el correo electrónico de confirmación o desea eliminar su firma?
Configura tus firmasComparta esta petición
Ayuda a que esta petición consiga más firmas.
Publicidad de pago
| Inicia sesión para gestionar tu petición. |
Los cambios no ocurren quedándose en silencio.
El autor de esta petición alzó la voz y tomó medidas. ¿Hará usted lo mismo?
Otras peticiones que le pueden interesar
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 379 |
| 30 días | 379 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 97 |
| 30 días | 97 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 0 |
| 30 días | 0 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 82 |
| 30 días | 81 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 712 |
| 30 días | 56 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 42 |
| 30 días | 42 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 23 |
| 30 días | 23 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 62 |
| 30 días | 21 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 941 |
| 30 días | 21 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 10 |
| 30 días | 10 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 2939 |
| 30 días | 303 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 4811 |
| 30 días | 4811 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 1508 |
| 30 días | 6 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 416 |
| 30 días | 5 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 4193 |
| 30 días | 4 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 49 |
| 30 días | 3 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 875 |
| 30 días | 3 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 20 |
| 30 días | 2 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 2781 |
| 30 días | 2 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 66 |
| 30 días | 2 |
Proporcionamos alojamiento gratis para peticiones en línea. Comienza una petición profesional en línea utilizando nuestro poderoso servicio. Todos los días, nuestras peticiones son mencionadas por los medios, así que crear una petición es una fantástica manera de destacar ante el publico y los tomadores de decisiones.