SERVICIO "MEDITERRANEA DE CATERING, S.L" INADECUADO
Queridas familias del CEIP Noelia Gómez Montessori sita en C/ El Greco, 2 del municipio de Seseña en Toledo.
El motivo de la presente es presentar una queja formal ante la empresa que suministra el Catering en nuestro colegio "MEDITERRANEA DE CATERING, S.L" con número de CIF. B30145775 y domicilio social en C/ Arroyo del Soto, 17. Edificio Mediterránea, 28914. Leganés. Esta empresa creemos que no está cumpliendo con las cantidades de comida adecuada para cada niño siendo escasa, ya que nuestros pequeños salen todos los días con bastante hambre, además de estar sirviendo agua del grifo cuando venían sirviéndola embotellada sin haber puesto de manifiesto está nueva situación a ningún padre para decidir por su cuenta si estaba de acuerdo o no, ya que la mayor parte de padres dan a sus hijos agua mineral. Tampoco están ofreciendo el vaso de leche al término de cada comida, como supuestamente deberían hacer.
Por lo que todas aquellas familias que quieran manifestarse y poner en conocimiento esta situación para que se pueda tomar cartas sobre el asunto, firmen está petición.
Agradecemos su colaboración.
Contactar con el autor
Configura tus firmas
¿No ha recibido el correo electrónico de confirmación o desea eliminar su firma?
Configura tus firmasComparta esta petición
Ayuda a que esta petición consiga más firmas.
Publicidad de pago
| Inicia sesión para gestionar tu petición. |
Los cambios no ocurren quedándose en silencio.
El autor de esta petición alzó la voz y tomó medidas. ¿Hará usted lo mismo?
Otras peticiones que le pueden interesar
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 505 |
| 30 días | 504 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 505 |
| 30 días | 505 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 847 |
| 30 días | 167 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 127 |
| 30 días | 127 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 0 |
| 30 días | 0 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 42 |
| 30 días | 42 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 27 |
| 30 días | 27 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 62 |
| 30 días | 21 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 191 |
| 30 días | 13 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 11 |
| 30 días | 11 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 10 |
| 30 días | 10 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 941 |
| 30 días | 9 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 264 |
| 30 días | 264 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 5027 |
| 30 días | 5027 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 24 |
| 30 días | 24 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 5 |
| 30 días | 5 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 1509 |
| 30 días | 5 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 2939 |
| 30 días | 109 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 49 |
| 30 días | 3 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 875 |
| 30 días | 3 |
Proporcionamos alojamiento gratis para peticiones en línea. Comienza una petición profesional en línea utilizando nuestro poderoso servicio. Todos los días, nuestras peticiones son mencionadas por los medios, así que crear una petición es una fantástica manera de destacar ante el publico y los tomadores de decisiones.