REVISION DE LA LEY DE HOMOLOGACION DE VEHICULOS, NO POR PAGAR 500€ MAS VOY MAS SEGURO
PEDIR A LOS RESPONSABLES QUE AL PASAR LA ITV ( INSPECCION TECNICA DE VEHICULOS) CUANDO VALLAMOS A LA ITV LOS TECNICOS DE DICHA VALOREN MI KIT DE CARROCERIA Y SI HE MEJORADO MI SEGURIDAD O ESTOY PONIENDO EN RIESGO LA MIA O LA DE LOS DEMAS CONDUCTORES, NO QUE POR HABER PAGADO 50€ POR UN CERTIFICADO DE TALLER , Y 200€ A UN INGENIERO QUE NO SABE NI DE QUE MATERIAL ESTA HECHO MI KIT DE CARROCERIA VOY MAS SEGURO PERO CON MENOS DINERO EN MI BOLSILLO, ESTO ES INFUMABLE, TODOS LOS QUE NO ESTEN DE ACUERDO FIRMEN
Contactar con el autor
Anuncio del administrador de este sitio webHemos cerrado esta petición y hemos eliminado la información personal de los firmantes.El Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea (GDPR) requiere una razón legítima para almacenar información personal y que la información se almacene durante el menor tiempo posible. |
| Inicia sesión para gestionar tu petición. |
Los cambios no ocurren quedándose en silencio.
El autor de esta petición alzó la voz y tomó medidas. ¿Hará usted lo mismo?
Otras peticiones que le pueden interesar
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 288 |
| 30 días | 288 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 0 |
| 30 días | 0 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 712 |
| 30 días | 71 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 46 |
| 30 días | 46 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 41 |
| 30 días | 41 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 21 |
| 30 días | 21 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 62 |
| 30 días | 21 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 941 |
| 30 días | 21 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 15 |
| 30 días | 15 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 10 |
| 30 días | 10 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 2939 |
| 30 días | 359 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 416 |
| 30 días | 7 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 4750 |
| 30 días | 4749 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 1507 |
| 30 días | 5 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 4193 |
| 30 días | 5 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 49 |
| 30 días | 3 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 875 |
| 30 días | 3 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 39 |
| 30 días | 3 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 20 |
| 30 días | 2 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 2781 |
| 30 días | 2 |
Proporcionamos alojamiento gratis para peticiones en línea. Comienza una petición profesional en línea utilizando nuestro poderoso servicio. Todos los días, nuestras peticiones son mencionadas por los medios, así que crear una petición es una fantástica manera de destacar ante el publico y los tomadores de decisiones.