ADAPTAR ACCESO A PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA A CORREOS GETAFE
L@S ABAJO FIRMANTES SOLICITAN QUE SE HABILITE UNA ACCESIBILIDAD NECESARIA PARA PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA A LAS INSTALACIONES DE LA OFICINA DE CORREOS SI EN LA CALLE JARDINES, 3, 28901, GETAFE.
NECESITAMOS QUE RELLENÉIS VUESTRO NOMBRE, APELLIDOS Y DNI.
Después de conocer las condiciones de funcionamiento de la campaña organizada por la Asociación GALI, autorizo a dicha Asociación a que pueda usar mis datos para tal fin.
En cumplimiento con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de Diciembre de Protección de Datos de carácter personal, informando que los datos personales que la persona ha facilitado, se incluirán en los ficheros de GALI y sólo serán utilizados para la adecuada identificación del/la interesad@. El/La interesad@ podrá ejercer gratuitamente los derechos de oposición, acceso e información, rectificación y cancelación de sus datos y revocación sin efectos retroactivos, mediante comunicación por escrito a Asociación GALI, mediante correo electrónico a info@asociaciongali.es.
Contactar con el autor
Anuncio del administrador de este sitio webHemos cerrado esta petición y hemos eliminado la información personal de los firmantes.El Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea (GDPR) requiere una razón legítima para almacenar información personal y que la información se almacene durante el menor tiempo posible. |
| Inicia sesión para gestionar tu petición. |
Los cambios no ocurren quedándose en silencio.
El autor de esta petición alzó la voz y tomó medidas. ¿Hará usted lo mismo?
Otras peticiones que le pueden interesar
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 505 |
| 30 días | 504 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 505 |
| 30 días | 505 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 847 |
| 30 días | 167 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 127 |
| 30 días | 127 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 0 |
| 30 días | 0 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 42 |
| 30 días | 42 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 27 |
| 30 días | 27 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 62 |
| 30 días | 21 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 191 |
| 30 días | 13 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 11 |
| 30 días | 11 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 10 |
| 30 días | 10 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 941 |
| 30 días | 9 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 264 |
| 30 días | 264 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 5026 |
| 30 días | 5026 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 24 |
| 30 días | 24 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 5 |
| 30 días | 5 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 2939 |
| 30 días | 112 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 1509 |
| 30 días | 5 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 49 |
| 30 días | 3 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 21 |
| 30 días | 3 |
Proporcionamos alojamiento gratis para peticiones en línea. Comienza una petición profesional en línea utilizando nuestro poderoso servicio. Todos los días, nuestras peticiones son mencionadas por los medios, así que crear una petición es una fantástica manera de destacar ante el publico y los tomadores de decisiones.