RECOGIDA DE FIRMAS PARA EL APOYO A LAS ESCUELAS INFANTILES DE LA COMUNIDAD DE MADRID
La situación en las escuelas infantiles de 0-3 AÑOS es insostenible , necesitamos cuantas más firmas mejor , yo tengo a mi hija en EI. DE 2-3 AÑOS y la situación es insostenible PORFAVOR ECHARNOS UNA MANO PARA QUE ESTA SITUACIÓN CAMBIE POR EL BIENESTAR DE NUESTROS HIJOS E HIJAS DE TODAS LAS ESCUELAS INFANTILES DE 0-3 AÑOS A NIVEL NACIONAL!!!! ESTO TIENE QUE ACABAR YA!! MUCHAS GRACIAS OS DEJO AQUI ABAJO EL MOTIVO DE LA RECOGIDA DE FIRMAS:
Se lucha por:
- Reducción de Ratios, menos niñ@s por aula, mejor atención individual para cada un@ de ell@s.
- Pareja educativa por Aula, que sean 4 brazos adultos los que puedan consolar, acompañar, ayudar y garantizar el bienestar de nuestr@s hij@s.
- Mejoras e inversión en los centros educativos , climatización, adaptación de espacios, material manipulativo actualizado.....
- Reconocimiento real de su labor educativa, NO guardan a nuestr@s hij@s. Ellas: Realizan planificaciones didácticas, acompañan y cuidan , promueven la estimulación del desarrollo, fomentan la autonomía de cada peque, observan y evaluan, ponen atención a la diversidad, colaboran con las familias, fomentan y crean un entorno positivo y seguro.
- Mejoras salariales.
Contactar con el autor
Configura tus firmas
¿No ha recibido el correo electrónico de confirmación o desea eliminar su firma?
Configura tus firmasComparta esta petición
Ayuda a que esta petición consiga más firmas.
Publicidad de pago
| Inicia sesión para gestionar tu petición. |
Los cambios no ocurren quedándose en silencio.
El autor de esta petición alzó la voz y tomó medidas. ¿Hará usted lo mismo?
Otras peticiones que le pueden interesar
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 377 |
| 30 días | 377 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 95 |
| 30 días | 95 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 0 |
| 30 días | 0 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 78 |
| 30 días | 77 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 712 |
| 30 días | 56 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 42 |
| 30 días | 42 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 23 |
| 30 días | 23 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 62 |
| 30 días | 21 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 941 |
| 30 días | 21 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 10 |
| 30 días | 10 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 2939 |
| 30 días | 306 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 4807 |
| 30 días | 4807 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 1508 |
| 30 días | 6 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 416 |
| 30 días | 5 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 4193 |
| 30 días | 4 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 49 |
| 30 días | 3 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 875 |
| 30 días | 3 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 20 |
| 30 días | 2 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 2781 |
| 30 días | 2 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 66 |
| 30 días | 2 |
Proporcionamos alojamiento gratis para peticiones en línea. Comienza una petición profesional en línea utilizando nuestro poderoso servicio. Todos los días, nuestras peticiones son mencionadas por los medios, así que crear una petición es una fantástica manera de destacar ante el publico y los tomadores de decisiones.