CORREOS: Necesitamos que solucionen los problemas de reparto en Palau-solità i Plegamans (Barcelona).
Petición/Queja dirigida a la Dirección de la empresa Correos:
Desde hace años, los habitantes de Palau-solità i Plegamans, población perteneciente a Barcelona, tenemos problemas con el servicio de repartos de su empresa.
Las cartas y notificaciones, en algunos casos, llegan hasta con 3 meses de retraso con todos los problemas que ello conlleva. Citas en el médico perdidas o cartas sanitarias urgentes que no llegan, multas o impuestos a pagar con recargo de los que se tiene que hacer cargo cada destinatario, paquetes que no llegan en el tiempo establecido, citaciones a juzgados que no llegan etc...
No podemos seguir así.
Por ello, hemos decidido realizar esta queja colectiva. Solicitamos que busquen solución al problema de alguna manera, estructuren la faena de otra forma o contraten a más personal.
Atentamente,
Los vecinos de Palau-solità i Plegamans.
Anuncio del administrador de este sitio webHemos cerrado esta petición y hemos eliminado la información personal de los firmantes.El Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea (GDPR) requiere una razón legítima para almacenar información personal y que la información se almacene durante el menor tiempo posible. 158 |
| Inicia sesión para gestionar tu petición. |
Los cambios no ocurren quedándose en silencio.
El autor de esta petición alzó la voz y tomó medidas. ¿Hará usted lo mismo?
Otras peticiones que le pueden interesar
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 541 |
| 30 días | 541 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 552 |
| 30 días | 525 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 509 |
| 30 días | 507 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 441 |
| 30 días | 441 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 318 |
| 30 días | 318 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 896 |
| 30 días | 184 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 152 |
| 30 días | 152 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 129 |
| 30 días | 127 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 104 |
| 30 días | 104 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 28 |
| 30 días | 20 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 195 |
| 30 días | 17 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 958 |
| 30 días | 17 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 11 |
| 30 días | 11 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 11 |
| 30 días | 11 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 322 |
| 30 días | 322 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 6 |
| 30 días | 6 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 26 |
| 30 días | 26 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 1510 |
| 30 días | 3 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 42 |
| 30 días | 2 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 5066 |
| 30 días | 360 |
Proporcionamos alojamiento gratis para peticiones en línea. Comienza una petición profesional en línea utilizando nuestro poderoso servicio. Todos los días, nuestras peticiones son mencionadas por los medios, así que crear una petición es una fantástica manera de destacar ante el publico y los tomadores de decisiones.