Mayor protección a las familias con grandes discapacitados en los precios del agua en Huelva
S Salvador Maldonado Saavedra ·
Aunque hay avances en respecto a las Ordenanzas anteriores, las actualmente en tramitación, aprobadas inicialmente en mayo, obvian: 1. que muchas veces el gran discapacitado no es el abonado al servicio en su unidad familiar; 2. que la renta a considerar debe ser topada en 3 veces el SMI per cápita en el seno de la unidad familiar.
De lo contrario se obvia la realidad de estas familias, que destinan muchísima parte de sus ingresos a la atención y cuidados de su padre/madre/hijo/hija/ etc... con gran discapacidad.
Los cambios no ocurren quedándose en silencio.
El autor de esta petición alzó la voz y tomó medidas. ¿Hará usted lo mismo?
Otras peticiones que le pueden interesar
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 550 |
| 30 días | 550 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 531 |
| 30 días | 531 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 509 |
| 30 días | 508 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 441 |
| 30 días | 441 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 318 |
| 30 días | 318 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 896 |
| 30 días | 184 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 152 |
| 30 días | 152 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 129 |
| 30 días | 129 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 104 |
| 30 días | 104 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 28 |
| 30 días | 25 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 195 |
| 30 días | 17 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 958 |
| 30 días | 17 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 11 |
| 30 días | 11 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 11 |
| 30 días | 11 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 322 |
| 30 días | 322 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 6 |
| 30 días | 6 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 26 |
| 30 días | 26 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 1510 |
| 30 días | 3 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 5066 |
| 30 días | 375 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 42 |
| 30 días | 2 |
Proporcionamos alojamiento gratis para peticiones en línea. Comienza una petición profesional en línea utilizando nuestro poderoso servicio. Todos los días, nuestras peticiones son mencionadas por los medios, así que crear una petición es una fantástica manera de destacar ante el publico y los tomadores de decisiones.