"POLITICAS DE ESTADO URGENTE POR LA SEGURIDAD VIAL"
LA ASOCIACION "BIEN ARGENTINO", Y " FAMILIARES DE VICTIMAS" , PETICIONAMOS QUE LA NACION, PROVINCIAS Y MUNICIPIOS, EN FORMA MANCOMUNADA OPTEN POR DARLE URGENTE TRATAMIENTO AL FLAGELO DEL CUAL ESTAMOS SIENDO VICTIMAS EN NUESTRO PAIS, MUERTES POR SINIESTROS VIALES. QUE DENTRO DE SUS POLITICAS Y DENTRO DE SUS PLATAFORMAS INCLUYAN, LAS OBRAS O INFRAESTRUCTURAS NECESARIAS, TENDIENTES A GARANTIZAR LA TRANSITABILIDAD Y SEGURIDAD DE LOS CIUDADANOS. GARANTIZAR LA EXTENSION DE LAS LICENCIAS DE CONDUCIR, CON UN ESTRICTO EXAMEN DE IDEONEIDAD DEL CONDUCTOR. CONTROLES EFECTIVOS Y SANCIONES ALECCIONADORAS Y POR SOBRE TODAS LAS COSAS . EDUCACION CONCIENTIZACION Y PREVENCION ATODA LA COMUNIDAD,
LA SEGURIDAD VIAL ES UN" BIEN SOCIAL" , COMO LO ES LA SALUD Y LA EDUCACION QUE ESTAN ESTRECHAMENTE LIGADOS A LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACION.COMO BIEN SOCIAL DEBE ALCANZAR A TODOS LOS CIUDADANOS, EN UN SENTIDO MAS BASICO , SE REFIERE A LA PROTECCION DE LOS DERECHOS PERSONALES, LA VIDA, LA LIBERTAD, LA SALUD DE LAS PERSONAS Y LA COMUNIDAD.
Contactar con el autor
Anuncio del administrador de este sitio webHemos cerrado esta petición y hemos eliminado la información personal de los firmantes.El Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea (GDPR) requiere una razón legítima para almacenar información personal y que la información se almacene durante el menor tiempo posible. |
| Inicia sesión para gestionar tu petición. |
Los cambios no ocurren quedándose en silencio.
El autor de esta petición alzó la voz y tomó medidas. ¿Hará usted lo mismo?
Otras peticiones que le pueden interesar
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 506 |
| 30 días | 505 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 507 |
| 30 días | 507 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 849 |
| 30 días | 168 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 127 |
| 30 días | 127 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 0 |
| 30 días | 0 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 42 |
| 30 días | 42 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 27 |
| 30 días | 27 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 194 |
| 30 días | 16 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 11 |
| 30 días | 11 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 10 |
| 30 días | 10 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 941 |
| 30 días | 9 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 280 |
| 30 días | 280 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 5031 |
| 30 días | 5031 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 25 |
| 30 días | 25 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 5 |
| 30 días | 5 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 1509 |
| 30 días | 5 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 2939 |
| 30 días | 95 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 62 |
| 30 días | 4 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 49 |
| 30 días | 3 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 21 |
| 30 días | 2 |
Proporcionamos alojamiento gratis para peticiones en línea. Comienza una petición profesional en línea utilizando nuestro poderoso servicio. Todos los días, nuestras peticiones son mencionadas por los medios, así que crear una petición es una fantástica manera de destacar ante el publico y los tomadores de decisiones.