Retirada de arena espigón punta del moral.
Buenas tardes, el año pasado varias personas nos pusimos en contacto con el ayuntamiento para comentarle la acumulación que se estaba formando de arena en el espigon, que ya a nuestro parecer, se estaba volviendo peligroso porque el borde en algunos sitios no se apreciaba y por ahí suelen ir a pasear, pescar, hacer deporte, y no se obtuvo respuesta. Este año es casi imposible cruzarlo, menos si se va cargado, porque la arena se ha comido lo asfaltado, dejando una pendiente de arena hacia la ría, cubriendo en algunos puntos las piedras, haciendo que sea peligroso transitarlo, y más para las personas que no lo conozcan. Esa arena va llegando a la ría, afectando también a la fauna.
Desde aquí soliticito que firmeis, porque somos muchos a los que nos afecta, para hacerlo llegar al ayuntamiento a ver si así al menos contestan. Las imágenes están tomadas desde lo alto del muro.





Contactar con el autor
Configura tus firmas
¿No ha recibido el correo electrónico de confirmación o desea eliminar su firma?
Configura tus firmasComparta esta petición
Ayuda a que esta petición consiga más firmas.
Publicidad de pago
| Inicia sesión para gestionar tu petición. |
Los cambios no ocurren quedándose en silencio.
El autor de esta petición alzó la voz y tomó medidas. ¿Hará usted lo mismo?
Otras peticiones que le pueden interesar
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 505 |
| 30 días | 504 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 505 |
| 30 días | 505 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 847 |
| 30 días | 167 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 127 |
| 30 días | 127 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 0 |
| 30 días | 0 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 42 |
| 30 días | 42 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 27 |
| 30 días | 27 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 62 |
| 30 días | 21 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 191 |
| 30 días | 13 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 11 |
| 30 días | 11 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 10 |
| 30 días | 10 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 941 |
| 30 días | 9 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 264 |
| 30 días | 264 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 5022 |
| 30 días | 5022 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 24 |
| 30 días | 24 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 5 |
| 30 días | 5 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 2939 |
| 30 días | 112 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 1509 |
| 30 días | 5 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 49 |
| 30 días | 3 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 21 |
| 30 días | 3 |
Proporcionamos alojamiento gratis para peticiones en línea. Comienza una petición profesional en línea utilizando nuestro poderoso servicio. Todos los días, nuestras peticiones son mencionadas por los medios, así que crear una petición es una fantástica manera de destacar ante el publico y los tomadores de decisiones.