NO a la propuesta de ADIF de limitar el vuelo de drones alrededor de sus vías
El RD 036/2017 que regula el uso de UAS en España ya establece que no se puede volar infraestructuras de transportes a menos de 50m de altura y 25 metros de distancia de su eje.
Esa medida ya evita y limita los riesgos del sobrevuelo de aeronaves no tripuladas sobre infraestructuras ferroviarias, pero ahora (febrero de 2022) ADIF está redactando una nueva propuesta para que AESA prohiba o restrinja todavía más el vuelo de drones sobre vias a infraestructuras ferroviarias, por lo que solo se podría volar tanto para uso recreativo como profesional con autorización previa de ADIF.
Una propuesta que se presentará dentro de 6 meses a AESA para su estudio. Es por eso que hay tiempo para mostar nuestra oposición a esta medida y que finalmente no se apruebe.
Si estas de acuerdo, puedes firmar esta petición!
Contactar con el autor
Configura tus firmas
¿No ha recibido el correo electrónico de confirmación o desea eliminar su firma?
Configura tus firmasComparta esta petición
Ayuda a que esta petición consiga más firmas.
Publicidad de pago
| Inicia sesión para gestionar tu petición. |
Los cambios no ocurren quedándose en silencio.
El autor de esta petición alzó la voz y tomó medidas. ¿Hará usted lo mismo?
Otras peticiones que le pueden interesar
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 462 |
| 30 días | 462 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 270 |
| 30 días | 269 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 829 |
| 30 días | 163 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 121 |
| 30 días | 121 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 0 |
| 30 días | 0 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 42 |
| 30 días | 42 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 26 |
| 30 días | 26 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 62 |
| 30 días | 21 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 941 |
| 30 días | 12 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 10 |
| 30 días | 10 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 8 |
| 30 días | 8 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 2939 |
| 30 días | 198 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 4922 |
| 30 días | 4922 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 5 |
| 30 días | 5 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 1508 |
| 30 días | 4 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 49 |
| 30 días | 3 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 21 |
| 30 días | 3 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 875 |
| 30 días | 3 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 416 |
| 30 días | 2 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 2781 |
| 30 días | 2 |
Proporcionamos alojamiento gratis para peticiones en línea. Comienza una petición profesional en línea utilizando nuestro poderoso servicio. Todos los días, nuestras peticiones son mencionadas por los medios, así que crear una petición es una fantástica manera de destacar ante el publico y los tomadores de decisiones.