Solicitud del ciclo de Bachillerato para el CEIPSO Padre Garralda de Villanueva de la Cañada (Madrid)
El municipio madrileño de Villanueva de la Cañada cuenta con una población censada que ronda los 21.000 habitantes. La oferta educativa es muy amplia en los ciclos de infantil, primaria y secundaria pero no en el ciclo superior de Bachillerato ya que solo hay un instituto público (Las Encinas). Por ese motivo, solicitamos que el CEIPSO Padre Garralda cuente con un ciclo de Bachillerato e incluso que se valore la idea de abrir la oferta al ciclo de fp.
Por ello aninamos a las familias del municipio y de los alrededores que se unan a esta petición y firmen esta solicitud. Cuantos más seamos, más se oirá nuestra reinvidicación.
Las firmas las presentaremos ante el Ayutamiento de Villanueva de la Cañada, al propio centro y a la Comunidad de Madrid.
Contamos con vosotros.
Contactar con el autor
Configura tus firmas
¿No ha recibido el correo electrónico de confirmación o desea eliminar su firma?
Configura tus firmasComparta esta petición
Ayuda a que esta petición consiga más firmas.
Publicidad de pago
| Inicia sesión para gestionar tu petición. |
Los cambios no ocurren quedándose en silencio.
El autor de esta petición alzó la voz y tomó medidas. ¿Hará usted lo mismo?
Otras peticiones que le pueden interesar
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 462 |
| 30 días | 462 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 270 |
| 30 días | 269 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 829 |
| 30 días | 163 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 121 |
| 30 días | 121 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 0 |
| 30 días | 0 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 42 |
| 30 días | 42 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 26 |
| 30 días | 26 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 62 |
| 30 días | 21 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 941 |
| 30 días | 12 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 10 |
| 30 días | 10 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 8 |
| 30 días | 8 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 2939 |
| 30 días | 198 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 4921 |
| 30 días | 4921 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 5 |
| 30 días | 5 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 1508 |
| 30 días | 4 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 49 |
| 30 días | 3 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 21 |
| 30 días | 3 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 875 |
| 30 días | 3 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 416 |
| 30 días | 2 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 2781 |
| 30 días | 2 |
Proporcionamos alojamiento gratis para peticiones en línea. Comienza una petición profesional en línea utilizando nuestro poderoso servicio. Todos los días, nuestras peticiones son mencionadas por los medios, así que crear una petición es una fantástica manera de destacar ante el publico y los tomadores de decisiones.